株式会社カネカ
カネライトフォーム ホームページへ
建材トップランナー制度
  • お問い合わせは
HOMEカネライトフォームについて > 設計価格表

設計価格表

2023年4月21日時点(税抜価格)

品名 規格寸法(mm) 材料価格
幅×長さ ×厚さ 円/枚 円/
カネライトフォームスーパーE-
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材1bC
(XPS1bC)
910×1820 × 20 1,600 970
× 25 2,000 1,220
× 30 2,400 1,460
× 35 2,800 1,700
× 40 3,200 1,940
× 45 3,600 2,190
× 50 4,000 2,430
× 60 4,800 2,910
× 65 5,200 3,160
× 75 6,000 3,640
×100 8,000 4,850
カネライトフォームスーパーE-
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材2bA
(XPS2bA)
910×1820 × 20 1,880 1,140
× 25 2,350 1,430
× 30 2,820 1,710
× 35 3,290 2,000
× 40 3,760 2,280
× 50 4,700 2,850
× 75 7,050 4,280
×100 ※ 9,400 5,700
カネライトフォームスーパーE-
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bA
(XPS3bA)
910×1820 × 20 2,160 1,310
× 25 2,700 1,640
× 30 3,240 1,970
× 35 3,780 2,300
× 40 4,320 2,620
× 45 4,860 2,950
× 50 5,400 3,280
× 55 5,940 3,600
× 60 6,480 3,930
× 65 7,020 4,260
× 75 8,100 4,910
× 90 9,720 5,900
× 95 10,260 6,220
×100 10,800 6,550
カネライトフォームスーパーEX
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bC
(XPS3bC)
910×1820 × 30 3,960 2,400
× 35 4,620 2,800
× 40 5,280 3,200
× 45 5,940 3,600
× 50 6,600 4,000
× 55 7,260 4,400
× 60 7,920 4,800
× 70 9,240 5,600
× 75 9,900 6,000
× 80 10,560 6,400
×100 ※ 13,200 8,000
カネライトフォームFX
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bD
(XPS3bD)
910×1820 × 30 4,380 2,660
× 35 5,110 3,100
× 40 5,840 3,540
× 45 6,570 3,990
× 50 7,300 4,430
× 55 8,030 4,870
× 60 8,760 5,310
× 65 9,490 5,760
× 70 10,220 6,200
× 75 10,950 6,640
ドマライト スーパーE-
(XPS1bC)
910×1820 × 25 2,240 1,380
ドマライト スーパーE-
(XPS2bA)
910×1820 × 25 2,650 1,610
ドマライト スーパーE-
(XPS3bA)
910×1820 × 25 3,060 1,860
Kスラブ
(XPS3bA)
910×1820 × 30 3,740 2,274
× 35 4,280 2,604
× 40 4,820 2,924
× 45 5,360 3,254
× 50 5,900 3,584
× 60 6,980 4,234

・在庫につきまして、都度お問合わせください。
・標記以外のサイズもございますのでご相談ください。
・※印は、販売地域限定商品です。
・( )内はJIS A 9521の区分を示します。
・JIS A 9511規格にも適合する製品です。
・ドマライト、Kスラブは、全て受注生産品です。
・断熱材本体には、JIS表記がされています。

このページの先頭へ