2021年4月1日時点(税抜価格)
品名 | 規格寸法(mm) | 材料価格 | ||
---|---|---|---|---|
幅×長さ | ×厚さ | 円/枚 | 円/㎡ | |
カネライトフォームスーパーE-Ⅰ JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材1bC (XPS1bC) |
910×1820 | × 20 | 1,360 | 830 |
× 25 | 1,700 | 1,030 | ||
× 30 | 2,040 | 1,240 | ||
× 35※ | 2,380 | 1,450 | ||
× 40 | 2,720 | 1,650 | ||
× 45 | 3,060 | 1,860 | ||
× 50 | 3,400 | 2,070 | ||
× 60※ | 4,080 | 2,480 | ||
× 65※ | 4,420 | 2,680 | ||
× 75 | 5,100 | 3,100 | ||
×100 | 6,800 | 4,130 | ||
カネライトフォームスーパーE-Ⅱ JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材2bA (XPS2bA) |
910×1820 | × 20 | 1,560 | 950 |
× 25 | 1,950 | 1,190 | ||
× 30 | 2,340 | 1,420 | ||
× 40 | 3,120 | 1,900 | ||
× 50 | 3,900 | 2,370 | ||
× 75※ | 5,850 | 3,550 | ||
×100 ※ | 7,800 | 4,730 | ||
カネライトフォームスーパーE-Ⅲ JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bA (XPS3bA) |
910×1820 | × 20 | 1,760 | 1,070 |
× 25 | 2,200 | 1,340 | ||
× 30 | 2,640 | 1,600 | ||
× 35 | 3,080 | 1,870 | ||
× 40 | 3,520 | 2,140 | ||
× 45 | 3,960 | 2,400 | ||
× 50 | 4,400 | 2,670 | ||
× 55 | 4,840 | 2,940 | ||
× 60 | 5,280 | 3,200 | ||
× 65 | 5,720 | 3,470 | ||
× 75 | 6,600 | 4,000 | ||
× 90 | 7,920 | 4,800 | ||
× 95※ | 8,360 | 5,070 | ||
×100 | 8,800 | 5,340 | ||
カネライトフォームスーパーEX JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bC (XPS3bC) |
910×1820 | × 30 | 3,420 | 2,080 |
× 35 | 3,990 | 2,420 | ||
× 40 | 4,560 | 2,770 | ||
× 45 | 5,130 | 3,110 | ||
× 50 | 5,700 | 3,460 | ||
× 55 | 6,270 | 3,800 | ||
× 60 | 6,840 | 4,150 | ||
× 75 | 8,550 | 5,190 | ||
カネライトフォームFX JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bD (XPS3bD) |
910×1820 | × 35 | 4,410 | 2,680 |
× 40 | 5,040 | 3,060 | ||
× 45 | 5,670 | 3,440 | ||
× 50 | 6,300 | 3,820 | ||
ドマライト スーパーE-Ⅰ (XPS1bC) |
910×1820 | × 25 | 1,900 | 1,160 |
ドマライト スーパーE-Ⅱ (XPS2bA) |
910×1820 | × 25 | 2,200 | 1,340 |
ドマライト スーパーE-Ⅲ (XPS3bA) |
910×1820 | × 25 | 2,500 | 1,520 |
Kスラブ (XPS3bA) |
910×1820 | × 30 | 2,920 | 1,770 |
× 35 | 3,360 | 2,040 | ||
× 40 | 3,800 | 2,310 | ||
× 45 | 4,240 | 2,570 | ||
× 50 | 4,680 | 2,840 | ||
× 60 | 5,560 | 3,370 |
・在庫につきまして、都度お問合わせください。
・※印は、販売地域限定商品です。
・( )内はJIS A 9521の区分を示します。
・JIS A 9511規格にも適合する製品です。
・ドマライト、Kスラブは、全て受注生産品です。
・断熱材本体には、JIS表記がされています。