熱抵抗値 R値((㎡・K)/W)、種類及び厚さ(mm)
部位 | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | ||||||||||
R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | ||||||||
E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | |||||
屋根又は天井 | 3.6 | 145 | 125 | 105 | 2.7 | 110 | 95 | 80 | 2.5 | 100 | 85 | 70 | |
壁 | 2.3 | 95 | 80 | 65 | 1.8 | 75 | 65 | 50 | 1.1 | 45 | 40 | 35 | |
床 | 外気に接 する部分 |
3.2 | 130 | 110 | 90 | 2.6 | 105 | 90 | 75 | 2.1 | 85 | 75 | 60 |
その他 の部分 |
2.2 | 90 | 75 | 65 | 1.8 | 75 | 65 | 55 | 1.5 | 60 | 55 | 45 | |
土間床等 の外周部 |
外気に接 する部分 |
1.7 | 70 | 60 | 50 | 1.4 | 60 | 50 | 40 | 0.8 | 35 | 30 | 25 |
その他 の部分 |
0.5 | 20 | 20 | 15 | 0.4 | 20 | 15 | 15 | 0.2 | 10 | 10 | 10 |
熱抵抗値 R値((㎡・K)/W)、種類及び厚さ(mm)
部位 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域 | ||||||||||
R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | ||||||||
E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | |||||
屋根又は天井 | 2.5 | 100 | 85 | 70 | 2.5 | 100 | 85 | 70 | (2.5) | (100) | (85) | (70) | |
壁 | 1.1 | 40 | 40 | 35 | 1.1 | 45 | 40 | 35 | (1.3) | (15) | (15) | (10) | |
床 | 外気に接 する部分 |
2.1 | 85 | 75 | 60 | 2.1 | 85 | 75 | 60 | - |
- | - | - |
その他 の部分 |
1.5 | 60 | 55 | 45 | 1.5 | 60 | 55 | 45 | - | - | - | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接 する部分 |
0.8 | 35 | 30 | 25 | 0.8 | 35 | 30 | 25 | - | - | - | - |
その他 の部分 |
0.2 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
熱抵抗値 R値((㎡・K)/W)、種類及び厚さ(mm)
部位 | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | ||||||||||
R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | ||||||||
E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | |||||
屋根又は天井 | 3.0 | 120 | 105 | 85 | 2.2 | 90 | 75 | 65 | 2.0 | 80 | 70 | 60 | |
壁 | 1.8 | 75 | 65 | 55 | 1.5 | 60 | 55 | 45 | 0.9 | 40 | 35 | 30 | |
床 | 外気に接 する部分 |
2.2 | 90 | 75 | 65 | 1.8 | 75 | 65 | 55 | 1.5 | 60 | 55 | 45 |
土間床等 の外周部 |
外気に接 する部分 |
1.7 | 70 | 60 | 50 | 1.4 | 60 | 50 | 40 | 0.8 | 35 | 30 | 25 |
その他 の部分 |
0.5 | 20 | 20 | 15 | 0.4 | 20 | 15 | 15 | 0.2 | 10 | 10 | 10 |
熱抵抗値 R値((㎡・K)/W)、種類及び厚さ(mm)
部位 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域 | ||||||||||
R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | ||||||||
E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | |||||
屋根又は天井 | 2.0 | 80 | 70 | 60 | 2.0 | 80 | 70 | 60 | (2.0) | (80) | (70) | (60) | |
壁 | 0.9 | 40 | 35 | 30 | 0.9 | 40 | 35 | 30 | (1.3) | (15) | (15) | (10) | |
床 | 外気に接 する部分 |
1.5 | 60 | 55 | 45 | 1.5 | 60 | 55 | 45 | - | - | - | - |
土間床等 の外周部 |
外気に接 する部分 |
0.8 | 35 | 30 | 25 | 0.8 | 35 | 30 | 25 | - | - | - | - |
その他 の部分 |
0.2 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
熱抵抗値 R値((㎡・K)/W)、種類及び厚さ(mm)
部位 | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | ||||||||||
R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | ||||||||
E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | |||||
屋根又は天井 | 2.9 | 120 | 100 | 85 | 1.6 | 65 | 55 | 45 | 1.1 | 45 | 40 | 35 | |
壁 | 1.7 | 70 | 60 | 50 | 0.9 | 40 | 35 | 30 | 0.9 | 40 | 35 | 30 | |
床 | 外気に接 する部分 |
2.9 | 120 | 100 | 85 | 1.8 | 75 | 65 | 55 | 1.8 | 75 | 65 | 55 |
その他 の部分 |
2.1 | 85 | 75 | 60 | 1.0 | 40 | 35 | 30 | 1.0 | 40 | 35 | 30 | |
土間床等 の外周部 |
外気に接 する部分 |
2.1 | 85 | 75 | 60 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 |
その他 の部分 |
0.6 | 25 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
熱抵抗値 R値((㎡・K)/W)、種類及び厚さ(mm)
部位 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域 | ||||||||||
R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | R値 | 種類及び厚さ | ||||||||
E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | |||||
屋根又は天井 | 1.1 | 45 | 40 | 35 | 1.1 | 45 | 40 | 35 | (1.1) | (45) | (40) | (35) | |
壁 | 0.7 | 30 | 25 | 20 | 0.5 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | |
床 | 外気に接 する部分 |
1.0 | 40 | 35 | 30 | 0.6 | 25 | 25 | 20 | - | - | - | - |
その他 の部分 |
0.5 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | |
土間床等 の外周部 |
外気に接 する部分 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 の部分 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |